为做好2025届毕业生大四学年奖学金评选工作,法学院成立了评定工作领导小组,工作领导小组根据《阳光学院奖学金评定办法》(阳光 学〔2024〕21号)对参评人进行评比并排序,现将评比获奖名单及排序情况公示如下:
1 法学院 2108050225 李婧仪 一等奖学金 94.00 95.37 94.68
2 法学院 2108050107 严健芬 一等奖学金 94.14 92.63 93.39
3 法学院 2108050114 曹曦 一等奖学金 93.71 92.42 93.07
4 法学院 1925400157 陈龙 一等奖学金 92.36 60.00 76.18 直评
5 法学院 2108050121 陈佳美 一等奖学金 93.86 86.53 90.19
6 法学院 1922280318 任浩男 二等奖学金 93.57 90.32 91.94
7 法学院 2126240109 乐宁 二等奖学金 93.50 89.47 91.49
8 法学院 2108050124 黄彭钥 二等奖学金 93.86 85.26 89.56
9 法学院 2108050106 吴雅雯 二等奖学金 93.86 85.26 89.56
10 法学院 2108050117 宋颜彤 二等奖学金 93.57 85.26 89.42
11 法学院 2108050118 易梦雅 二等奖学金 93.57 83.16 88.36
12 法学院 2108050216 何晶晶 二等奖学金 94.14 81.05 87.60
13 法学院 2108050323 戴群宁 二等奖学金 93.71 81.05 87.38
14 法学院 2112070306 吴美娟 三等奖学金 94.00 86.11 90.05
15 法学院 2108050316 刘培 三等奖学金 92.50 85.26 88.88
16 法学院 2108050143 陈韬元 三等奖学金 93.71 81.05 87.38
17 法学院 2108050210 郑君瑶 三等奖学金 93.64 80.21 86.93
18 法学院 2108050320 陈楚颖 三等奖学金 93.50 79.58 86.54
19 法学院 2108050322 陈星曲 三等奖学金 93.07 78.95 86.01
20 法学院 2108050220 尚妞妞 三等奖学金 93.43 78.11 85.77
21 法学院 2126240203 王诗锦 三等奖学金 92.36 76.84 84.60
22 法学院 2108050312 王晓钰 三等奖学金 93.21 75.58 84.40
23 法学院 2122280114 范可婷 三等奖学金 93.71 74.74 84.23
24 法学院 2108050120 韦成佳 三等奖学金 93.86 73.89 83.88
25 法学院 2108050308 张婧雯 三等奖学金 93.43 73.89 83.66
26 法学院 2108050105 汪紫祎 三等奖学金 93.71 73.47 83.59
27 法学院 2108050204 苏燕芳 三等奖学金 93.64 73.47 83.56
28 法学院 2108050206 徐思雅 三等奖学金 93.57 73.47 83.52
29 法学院 2108050122 陈祥钰 三等奖学金 94.00 72.63 83.32
30 法学院 2108050140 王竣加 三等奖学金 93.57 72.63 83.10
31 法学院 2108050304 孙静雯 三等奖学金 92.71 73.47 83.09
32 法学院 2108050311 周颖婷 三等奖学金 92.57 72.63 82.60
33 法学院 2108050319 皮梦琪 三等奖学金 92.29 72.63 82.46
公示时间:2025年4月16日—2025年4月18日。如对以上公示内容有异议,可在公示期内向学院党总支书记、辅导员反馈,党总支办公室(文科楼505)、辅导员办公室(文科楼510)。学院电话: 0591-83969305。
阳光学院法学院
2025年4月16日